対象パッケージ:

テクニカル セッション
本セッション一覧は、8 月 26 日 (火) 〜 8 月 29 日 (金) 実施予定の一覧となります。セッションの情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
※ リミテッド パッケージ参加者は、このマークのあるセッションを受講可能です。
Track 1 : 次世代プラットフォーム
Windows Vista と Windows Server 2008 では、企業においてビジネスの変化に追随し、IT を戦略的に利用して企業のビジネス価値を最大限に引き出すために必要な柔軟性と堅牢性を兼ね備えた次世代プラットフォームとしてさまざまな機能強化が図られています。
本トラックでは、柔軟で信頼性の高い IT プラットフォームを実現するために実装された数々の次世代のテクノロジの解説と Enterprise 環境での有効的な構築、展開手法について解説します。













| セッション ID | セッション タイトル | 対象者 |
T1-301 | Windows Vista と 2007 Office system の最新デスクトップ展開 |
T1-302 | Windows Server 2008 ターミナル サービスにおける評価 / 導入のポイントと Microsoft Application Virtualization (SoftGrid) 4.5 の利用シナリオ |
T1-303 | Windows Small Business Server 2008 & Windows Essential Business Server 2008 の最適な移行 / 展開手法 |
T1-304 | Windows Vista アプリケーションの互換性対応 |
T1-305 | Internet Explorer 8 最新ベータ ビルドにみる新機能と変更点 |
T1-401 | Windows Server 2008 セキュリティ ガイド解説 & セキュアな Web プラットフォームの構築 |
T1-402 | Windows HPC Server 2008 で実現する次世代ハイ パフォーマンス コンピューティング |
T1-403 | IIS 7.0 をさらに強力にする FTP 7.0 を含むさまざまなツールの活用方法 |
T1-404 | こうすればできる! Identity Lifecycle Manager (ILM) で実践する ID 自動管理 |
T1-405 | Deep Dive : Windows Server 2008 Active Directory の導入とベスト プラクティス |
T1-406 | Deep Dive : ネットワーク アクセス保護 (NAP) のアーキテクチャとコンフィグレーション (802.1x) |
T1-407 | Effective Hyper-V - アーキテクチャ解説と、パフォーマンス Tips |
Track 2 : 開発プラットフォームとユーザー エクスペリエンス
2008 年、マイクロソフトの主力プラットフォームである Windows Server、SQL Server、.NET Framework、Silverlight ならびに開発ツールである Visual Studio や Expression の最新版が一斉にリリースされます。これら最新の開発プラットフォームは高いユーザー エクスペリエンスを提供するアプリケーション、すなわち直観的で使いやすく、信頼性と安心感があり、堅牢性と柔軟性を合わせ持ったアプリケーションの実現を強力に支援します。本トラックでは開発ツール、サーバー テクノロジ、Web、アーキテクチャといったさまざまな観点から最新の開発プラットフォームについて解説します。
























| セッション ID | セッション タイトル | 対象者 |
T2-201 | Visual Studio 2008 Service Pack 1 概要 |
T2-202 | .NET to .NET マイグレーション 〜 .NET Framework 1.x から最新環境への移行のために 〜 |
T2-203 | 進化する Visual Studio Team System! コードネーム "Rosario" |
T2-301 | LINQ & Entity Framework 〜 プレミアム デモンストレーション 〜 |
T2-302 | WCF / WF を活用した実践的アプリケーションの開発 |
T2-303 | ADO.NET Data Services 的な生活 (プロジェクト "Astoria") |
T2-304 | 一歩進んだ Visual C# 活用術 |
T2-305 | Windows フォーム開発者に捧ぐ! WPF への移行 〜 ビジネス アプリケーションにもユーザー エクスペリエンスを 〜 |
T2-306 | Visual Studio と Expression で「開発」する エンタープライズ WPF アプリケーション |
T2-307 | サーバー サイド開発現場の判断 〜 ケース スタディで学ぶ WCF / WF 〜 |
T2-308 | アプリケーション ライフサイクル 〜 その全貌と狙い |
T2-309 | アーキテクチャ策定 on Team Foundation Server
〜 Visual Studio Team System を利用したアジャイルなアーキテクチャ構築と展開 〜 |
T2-310 | Visual Studio Team System によるコード品質の向上 〜 テスト、パフォーマンス、メトリックス 〜 |
T2-311 | ソフトウェア開発におけるユーザー エクスペリエンス戦略 |
T2-312 | RIA で差別化するための Silverlight 2 開発 |
T2-313 | Silverlight 2 から Web サービスや多様なデータ ストアを利用する - Working with Data and Web Services in Silverlight 2 |
T2-314 | .NET Framework 3.5 SP1 における ASP.NET AJAX 新機能とパフォーマンスの最適化 |
T2-315 | Visual Basic 2008 開発環境と Visual Basic 9.0 の新機能とメリットと開発のコツ |
T2-316 | .NET における軽量言語 |
T2-401 | WCF / WF を使用した拡張 |
T2-402 | ASP.NET MVC Framework 概説 〜 .NET Web アプリケーション開発のパラレル ワールド!? 〜 |
T2-403 | クラウド コンピューティングに対応する次世代アーキテクチャ設計法 |
T2-404 | Software Factories 〜 Web Client Software Factory の活用と GAT / GAX による拡張 |
Track 3 : Office system とユニファイド コミュニケーション
Office SharePoint Server 2007 と連携したシステム開発 / 構築方法を中心に、2007 Office system で実現される一歩進んだ使いやすい業務ソリューションの構築、管理手法を解説します。また、Exchange Server 2007 や Office Communications Server 2007 といった製品群で実現される新しい統合コミュニケーション環境の構築、管理、運用面を学び、さらには Dynamics CRM を利用した業務ソリューションの構築方法にも触れます。


















| セッション ID | セッション タイトル | 対象者 |
T3-301 | Visual Studio 2008 を使った Office 開発の道標 |
T3-302 | Dynamics CRM 4.0 新機能とここまでできる実践的カスタマイズ |
T3-303 | プラットフォームとしての Dynamics CRM - Silverlight と Windows Live で魅せるソフトウェアとサービスの真価 |
T3-304 | Office SharePoint Server 2007 の高可用性実現と障害復旧 |
T3-305 | Office SharePoint Server 2007 SP1 のインストールと展開 Tips & Tricks |
T3-306 | Office PerformancePoint Server 2007 プランニング モデルの作成と展開 |
T3-307 | Microsoft プレミア サポートに寄せられた Office SharePoint Server 2007 のお問い合わせ Top 10 |
T3-308 | Office Project Server 2007 アーキテクチャ概要と機能拡張 |
T3-309 | こうやって使いこなそう! Exchange 管理シェルであなたの運用を変える |
T3-310 | Microsoft Exchange Server 2007 設計 / サイジングのポイント 〜 導入から運用管理まで 〜 |
T3-311 | Exchange Server 2007 SP1 の展開と運用管理 |
T3-312 | Microsoft IT 事例 : Exchange Server 2007 SP1、Exchange Hosted Services の社内展開事例 |
T3-313 | ここまできた! Microsoft が提供する新しい Voice |
T3-314 | Office Communications Server 2007 R2 で変わるユニファイド コミュニケーションの世界 |
T3-315 | 業務シナリオや Web / Silverlight と連携した、ユニファイド コミュニケーション API の活用方法 |
T3-401 | 直伝! Visual Studio extensions for SharePoint による Office SharePoint Server 2007 開発手法 |
T3-402 | Office SharePoint Server 2007 & Office Client 統合ソリューション構築手法 |
Track 4 : 運用管理、セキュリティ、仮想化
マイクロソフトは Dynamic IT の実現にむけて、仮想化環境や UNIX、Linux などの異種プラットフォームと Windows 環境の相互運用の実現を米国 Microsoft Management Summit (MMS) で発表しました。本トラックでは米国での発表内容に、日本独自の取り組みや Windows Server 2008 Hyper-V 対応などの最新の製品情報を追加し、仮想化環境を含めた運用管理とセキュリティ対応の最新テクノロジを MMS 2008 Japan としてご紹介します。MMS 2008 Japan にご参加いただくことでマイクロソフトが数年前から提唱している Dynamic IT の実現に向けた進捗をご理解いただけます。














| セッション ID | セッション タイトル | 対象者 |
T4-201 | 次期 System Center Virtual Machine Manager の全貌 |
T4-301 | System Center Configuration Manager 2007 SP1 のテクニカル アップデートと R2 のご紹介 |
T4-302 | System Center Operations Manager 2007 を利用した Linux / UNIX 管理と相互運用性 |
T4-303 | System Center Configuration Manager 2007 レポートのカスタマイズとスクリプティング |
T4-304 | System Center Data Protection Manager 2007 の多段構成によるバックアップ稼働監視の自動化と保護 |
T4-305 | System Center Capacity Planner 2007 を利用した効率的な Operations Manager の展開 |
T4-306 | ネットワーク境界を保護する ISA Server と IAG 2007 の新機能紹介 |
T4-307 | 次世代 Forefront コードネーム "Stirling" のご紹介 |
T4-308 | System Center Configuration Manager 2007 の DCM 機能を利用した社内ポリシーの検証 |
T4-309 | System Center 製品を活用した仮想環境の構築と運用 |
T4-310 | System Center Virtual Machine Manager を利用した Windows Server 2008 Hyper-V 管理のベスト プラクティス |
T4-311 | System Center & Dynamic IT バード ビュー |
T4-401 | System Center と Windows PowerShell で実現する運用管理の自動化 |
Track 5 : アプリケーション プラットフォーム
いよいよ登場する SQL Server 2008。今回初めて SQL Server 2008 を学ばれる方、既にを始められている方、さらには他社データベース製品に精通されている方にも、すべての IT 技術者にご満足いただけるセッションをご提供します。また、既存バージョンの SQL Server 2005 に関しては、トラブル シューティングやパフォーマンス チューニングに関するより実践的なセッションをご提供します。
そのほか、システムの統合やプロセスの自動化を実現する BizTalk Server の最新バージョン BizTalk Server 2006 R2、RFID のネイティブ サポートや Windows Workflow Foundation、Windows Communication Foundation などの主要な .NET Framework テクノロジとの連携に関する機能も詳解します。
















| セッション ID | セッション タイトル | 対象者 |
T5-201 | SQL Server 2008 全体概要を徹底解説 |
T5-301 | SQL Server 2008 強化された Transact-SQL |
T5-302 | SQL Server 2008 実践! パフォーマンス チューニング |
T5-303 | SQL Server 2008 Reporting Services 徹底詳解とサイト作成の実践 |
T5-304 | SQL Server 2008 で実現するデータ統合 / 分析環境 |
T5-305 | SQL Server 2008 の展望 Beyond Relational |
T5-306 | BizTalk Server 2006 R2 および .NET Components で実装する Enterprise Service Bus (ESB) |
T5-307 | BizTalk Server、WF、および SharePoint Server で実現する BPM ソリューション実装 |
T5-308 | SQL Server 2008 と Windows Server 2008 クラスタ サービスで実現する高可用性データベース プラットフォームの構築手法 |
T5-401 | SQL Server 2008 で実現する最高のデータ ウェアハウス |
T5-402 | SQL Server 2008 コンプライアンスを実現する機能徹底解説 |
T5-403 | SQL Server 2008 で実践するサーバー統合シナリオ |
T5-404 | 旧バージョンから SQL Server 2008 へのアップグレード |
T5-405 | SQL Server 2005 パフォーマンス チューニング ベスト プラクティス |
T5-406 | SQL Server 2005 トラブル シューティング ベスト プラクティス |
Track 6 : モバイル & エンべデッド開発
本トラックでは、Windows Mobile 搭載端末向けのアプリケーション開発のノウハウとともに、マイクロソフトの組み込み機器向け OS である Windows Embedded 製品の製品開発手法について解説し、IT デベロッパー向けの組み込みセッションをご用意します。モバイル セッションには、今回 System Center Mobile Device Manager 2008 の製品解説なども行い、IT プロ向けの内容もご提供します。